应用场合:
可普遍应用于需要大规模高清画质监控的场合,如:边海防、河流、森林、公路、铁路、机场、口岸、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆等。
功效特征:
1. 双螺距蜗轮蜗杆传动结构,光学防抖和机械防松脱设计;
2. 断电自锁,抗风性强,高稳固性;
3. 支持多款镜头预置位功效,变倍自顺应,旋转速率可以凭证镜头变倍,倍数自动调解;
4. 蜗轮蜗杆大传动设计,水平转速可达60°/s;
5. 重复定位精度高,可达± 0.1 ° ;
6. 最大承载15kg;
7. 具有可见光透雾和摄像机电子透雾功效,昼间光学滤波与DSP图像处置惩罚,增强在薄雾、水气、灰尘情形下的图像细节;
8. 内置图像增强和图像智能剖析功效。
规格型号 | |||
可见光成像 | 可见光镜头 | 焦距:6-540mm 有用像素:200万 | |
可见光传感器 | 成像器件:1/1.8" CMOS 最低照度:彩色:0.01 Lux @(F1.4,AGC ON);是非:0.001 Lux @(F1.4,AGC ON) | ||
视频压缩 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG视频名堂,支持双码流 视频码率32Kbps~16Mbps,60Hz30帧/秒 | ||
可见光成像功效 | 支持SD卡外地存储(最大128G),支持区域入侵、越界入侵,支持电子透雾、自动白平衡、背光赔偿、强光抑制、超宽动态、电子防抖、3D数字降噪 | ||
防护罩 | 视窗 | 一体化三视窗设计,红外高效增透光学玻璃,透过率>98% | |
雨刷 | 支持,接纳汽车雨刮片,耐候性好,替换利便 | ||
自动温控 | 内置加热、制冷等温控元件,自动开启关闭 | ||
云台功效 | 笔直规模 | +40°~-60° | |
水平规模 | 水平360° 一连旋转 | ||
水平速率 | 0.01~60°/S | ||
笔直速率 | 0.01~30°/S | ||
预置点个数 | 200个 | ||
巡航扫描 | 支持 | ||
扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描 | ||
3D功效 | 支持(选配) | ||
角度回传 | 支持角度盘问功效(可选配实时角度回传) | ||
RS485控制 | 支持Pelco-D协议 | ||
系统参数 | 供电 | AC24V/DC24V,功耗<150W | |
接口 | 1路10M/100M自顺应以太网口,1路DC24V, 预留RS485 | ||
情形指标 | 事情温度:-35℃~+65℃, 湿度:<90%RH, 防雷击浪涌:切合GB/T17626.5电源口四级标准,其他口三级标准; 电源4000V(线对地4000V,线对线2000V); 通讯视频信号2000V(线对地2000V,线对线1000V); 防盐雾:在PH值6.5~7.2,一连喷雾48小时,外貌无转变 防护品级:IP66 | ||
整机重量 | ≤15kg | ||
整机尺寸 | 585(L)*251(W)*502(H) |
手艺支持: 青岛网站建设