Ó¦ÓÃÁìÓò£º
²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÐèҪʵʱԤÀÀ¡¢¼ì²â¡¢×Ô¶¯±¨¾¯µÈ¹¦Ð§µÄÖ÷ÒªÇå¾²³¡ºÏ£¬ÀýÈ磺Ӧ¼±¡¢¾ÈÔ®¡¢Ö¸»Ó¡¢µçÁ¦¼à¿Ø¡¢Î£»¯Æ·¼à¿Ø¡¢Ïû·À¼à¿ØµÈ¡£
¹¦Ð§Ìص㣺
? ÄÚÖÃ5 GÎÞÏß´«Ê䣬5G¡¢4G¡¢3GÈ«¼æÈÝ
? ÄÚÖÃWi-FiÎÞÏß´«Êä
? ÄÚÖÃGPS»ò±±¶·¶¨Î»
? Ö§³Ö¿É¼û¹âÓëÈȳÉÏñ
? Ö§³ÖÐÅÏ¢ÏÔʾ
? ÄÚÖÃÑïÉùÆ÷¡¢Ë«Âó¿Ë½µÔë
? ½ÓÄÉ´óÈÝÁ¿ï®µç³Ø£¬Ðøº½ÄÜÁ¦²»Ð¡ÓÚ10Сʱ£¬Ö§³ÖµçÁ¿ÊµÊ±ÏÔʾ
? Ö§³ÖË«ÏòÓïÒô£¬ÒôƵ¡¢ÊÓƵͬʱ¼²¥
? Ö§³ÖË«¿¨µ¥´ý£¬¿É²»²ð×°±¸½ÓÈ빫Íø¡¢×¨Íø
? ÌáÊÖÉè¼Æ£¬Ç¿´Åµ×ÅÌ£¬Àû±ã²ðжºÍ×°ÖÃ
? ÂÁºÏ½ð½á¹¹£¬ÖØÁ¿¸üÇᣬÈÍÐÔ¸üÇ¿
? ·ÀˮƷ¼¶IP66
ÊÖÒÕ²ÎÊý | ||
²úÆ·ÐͺŠ| ¡¡HH160(433T619) | |
WiFiÎÞÏß | ||
ÐÒé±ê×¼ | IEEE 802.11a/IEEE 802.11an/IEEE 802.11ac | |
ÎÞÏßËÙÂÊ | 866Mbps | |
ÐŵÀÑ¡Ôñ | 36¡«165Ƶ¶Î | |
Ƶ¶Î´ø¿í | 20/40/80MHz¿ÉÑ¡ | |
ÎÞÏßÇå¾² | WPA-PSK/WPA2-PSK¡¢WPA-PSK¡¢WPA2-PSKÇå¾²»úÖÆ¡£ | |
5GÎÞÏß´«Ê䣨ѡÅ䣩 | ||
ÐÒé±ê×¼ | 3GPP Release 15 | |
ÍøÂçģʽ | Ö§³Ö NSA/SA Á½ÖÖÍøÂçģʽ | |
ÊÂÇéƵ¶Î/ƵÂÊ | 5G NR | DL 4x4 MIMO (n1/41/77/78/79) |
DL 2x2 MIMO (n20/28) | ||
UL 2x2 MIMO (n41/77/78/79) | ||
DL 256 QAM£¬UL 256 QAM | ||
LTE | DL 2x2 MIMO | |
(B1/2/3/4/5/7/8/20/26/28/34/38/39/40/41) | ||
DL 256 QAM£¬UL 64 QAM | ||
WCDMA | B1/8 | |
SIM¿¨ | Ö§³ÖË«Nano SIM¿¨ | |
¶¨Î»£¨Ñ¡Å䣩 | ||
¶¨Î»ÏµÍ³ | ÄÚÖÃGPS/±±¶· | |
ÒôƵ¶Ô½² | ||
Âó¿Ë·ç | ÄÚÖÃÂó¿Ë·ç£¬Ë«Âó¿Ë·ç½µÔëÊÖÒÕ | |
ÑïÉùÆ÷ | ÄÚÖÃ2WÑïÉùÆ÷ | |
ÓÐÏßÒôƵ | Ö§³ÖÓÐÏßÒôƵÊäÈëÊä³ö | |
﮵ç³Ø | ||
µç³ØÀàÐÍ | ¿É²ðж´óÈÝÁ¿¾ÛºÏÎï﮵ç³Ø | |
µç³ØÈÝÁ¿ | 14.4V 6700mAH(96.48wh) | |
Ðøº½Ê±¼ä | 10Сʱ£¨ºìÍâµÆ¹Ø±Õ£¬µÍ¹¦ºÄģʽÏ£© | |
¿É¼û¹â²ÎÊý | ||
ͼÏñ´«¸ÐÆ÷ | 1/2.8Ó¢´ç CMOS | |
´«¸ÐÆ÷×ÜÏñËØ | 400ÍòÏñËØ | |
ˮƽÆÊÎö¶È | ¡Ý1000TVL | |
×î´óͼÏñ³ß´ç | 2560¡Á1440 | |
×îµÍÕÕ¶È | ²ÊÉ«£º0.001Lux@(F1.5,AGC) | |
¡¡ | ÊÇ·Ç£º0.0005Lux@(F1.5,AGC) | |
ÔöÒæ¿ØÖÆ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯ | |
2D½µÔë | Ö§³Ö | |
ÐÅÔë±È | ¡Ý55dB | |
°×ƽºâ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯ | |
µç×Ó¿ìÃÅ | 1/25¡«1/100,000 Ã룻֧³ÖÂý¿ìÃÅ | |
µç×Ó·À¶¶ | Ö§³Ö | |
͸Îí¹¦Ð§ | Ö§³Ö | |
±³¹âÅâ³¥ | Ö§³Ö | |
¿í¶¯Ì¬ | Ö§³Ö | |
Ç¿¹âÒÖÖÆ | Ö§³Ö | |
Êý×ֱ䱶 | 16±¶ | |
ÈÕҹģʽ | ×Ô¶¯ICRÂ˹âƬ²ÊתºÚ | |
¾Û½¹Ä£Ê½ | ×Ô¶¯/°ë×Ô¶¯/ÊÖ¶¯ | |
½¹¾à | 5.5¡«180mm | |
±ä±¶ËÙÂÊ | ԼĪ 3.5 Ãë(¹âѧ, ¹ã½Ç-ÍûÔ¶) | |
ÊÓ³¡½Ç | 60.5¡«2.3 ¶È£¨¹ã½Ç-ÍûÔ¶£© | |
½üÉã¾à | 100¡«1000mm (¹ã½Ç-ÍûÔ¶) | |
¹âѧ±ä±¶ | 33±¶ | |
F1.5¡«F4.0 | ||
¹¦Ð§ | ||
ÐÐΪÆÊÎö | Ô½½çÕì²â,ÇøÓòÈëÇÖÕì²â,½øÈë/ÍÑÀëÇøÓòÕì²â,áÝáåÕì²â,ְԱȺ¼¯Õì²â,¿ìËÙÔ˶¯Õì²â,Í£³µ | |
Òì³£Õì²â | ³¡¾°±ä»»Õì²â,ÒôƵ¶¸Éý/¶¸½µÕì²â,ÒôƵÓÐÎÞÕì²â,Ðé½¹Õì²â | |
Ö÷ÂëÁ÷Çø·ÖÂʼ°Ö¡ÂÊ | 50Hz: 25fps (2560¡Á1440£¬1920 ¡Á 1080, 1280 ¡Á 960, 1280 ¡Á 720); 60Hz: 30fps (1920 ¡Á 1080, 1280 ¡Á 960, 1280 ¡Á 720) | |
µÚÈýÂëÁ÷Çø·ÖÂʼ°Ö¡ÂÊ | ×ÔÁ¦ÓÚÖ÷ÂëÁ÷ÉèÖã¬×î¸ßÖ§³Ö£º50Hz: 25fps (1920 ¡Á1080); 60Hz: 30fps (1920 ¡Á1080) | |
ÊÓƵѹËõ | H.265 £¨Main Profile £©/ H.264 £¨BaseLine Profile / Main Profile / High Profile £©/ MJPEG | |
ÒôƵѹËõ | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
ÍøÂçÐÒé | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
ROI | Ö§³Ö | |
SVC | Ö§³Ö | |
ÇøÓòÆعâ/¾Û½¹ | Ö§³Ö | |
ʱ¼äÏÔʾ | Ö§³Ö£¬È磺ÐÇÆÚ£¬ÈÕÆÚ | |
Ó¦Óñà³Ì½Ó¿Ú | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,ij¿µË½ÓÐÐÒé | |
ä¯ÀÀÆ÷ | Ö§³ÖIE7ÒÔÉÏ°æ±¾£¨°üÀ¨IE7£© ¹È¸è£¬»ðºü£¬Æ»¹ûµÈ·ÇIEÓÎÀÀÆ÷ | |
ͬʱԤÀÀÓû§Êý | ×î¶à6· | |
Ç徲ģʽ | ÊÚȨµÄÓû§ÃûºÍÃÜÂ룬ÒÔ¼°MAC µØµã°ó¶¨£»HTTPS ¼ÓÃÜ£»IEEE 802.1x ÍøÂç»á¼û¿ØÖÆ£¨°×Ãûµ¥£© | |
Óû§ÖÎÀí | ¶à¼¶Óû§È¨ÏÞÖÎÀí | |
ÈȳÉÏñ²ÎÊý | ||
̽²âÆ÷ÀàÐÍ | Ñõ»¯·°·ÇÖÆÀäºìÍ⽹ƽÃæ̽²âÆ÷ | |
ÏñËسߴç | 640¡Á512 | |
ÏñÔª¼ä¾à | 12¦Ìm | |
ÏìÓ¦²¨¶Î | 8¡«14¦Ìm | |
¾µÍ· | 19mm | |
´æ´¢ | ||
´æ´¢¿¨ | Ö§ ³Ö Micro SD/SDHC /SDXC ¿¨ (256G) ¶Ï Íø ±¾ µØ ´æ ´¢,NAS(NFS,SMB/CIFS ¾ùÖ§³Ö) | |
ÔÆ̨ | ||
ˮƽ¹æÄ£ | 360¡ã | |
ˮƽËÙÂÊ | 0.05¡«80¡ã/s | |
±ÊÖ±¹æÄ£ | -15¡«90¡ã | |
±ÊÖ±ËÙÂÊ | 0.05¡«60¡ã/s | |
Ô¤Öõã | 255 | |
Ѳº½ | 6 Ìõ ,ÿÌõ×î¶à18¸öµã | |
ÃûÌÃɨÃè | 4Ìõ | |
µôµç»Ö¸´ | Ö§³Ö | |
ºìÍ⹦Ч | ||
ºìÍâ¾àÀë | 50Ã× | |
½Ó¿Ú | ||
SIM¿¨½Ó¿Ú | Nano SIM²å²Û*2£¬Ë«¿¨µ¥´ý | |
SD¿¨½Ó¿Ú | Micro SD ²å²Û*1£¬×î´óÖ§³Ö£¨256G£© | |
ÒôƵ½Ó¿Ú | Ò»ÆðÒôƵÊäÈ룬һÆðÒôƵÊä³ö£¨1¸öDC3.5Ëļ«F ¹ú±ê£© | |
¸æ¾¯½Ó¿Ú | Ò»Æð¸æ¾¯ÊäÈ룬һÆð¸æ¾¯Êä³ö£¨2¸ö PH3.81 2P£© | |
Íø¿Ú | 1·RJ45 10M/100M×Ô˳ӦÒÔÌ«Íø¿Ú | |
µçÔ´½Ó¿Ú | DC5.5*2.1F | |
ͨÀý | ||
¹©µç | DC 10¡«24V£¬¿íµçѹÊäÈë | |
¹¦ºÄ | MAX 60W | |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -20¡«60¡ãC | |
ÖØÁ¿ | 4.5Kg | |
·À»¤Æ·¼¶ | IP66 |
ÓÑÇéÁ´½Ó£º °Ù¶È
³¹«Íø°²±¸ 37020302370727ºÅ
a>ÊÖÒÕÖ§³Ö: ÇൺÍøÕ¾½¨Éè